2018福布斯全球女富豪排行榜

今天巴拉排行榜网小编为你们带来了2018福布斯全球女富豪排行榜,全球女首富是谁?来自美国的爱丽丝·沃尔顿以469亿美元当选,她在全球富豪中的排名为第17位,高于许家印和马云。

全球十大女富豪排行榜

1.爱丽丝·沃尔顿

身价:463亿美元

财富主要来源:沃尔玛

艾丽斯·沃尔顿是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的长女,她继承了父亲的部分财产,其中有多少沃尔玛的股份不得而知。但是她并不像她的兄弟姐妹罗布和吉姆那样为沃尔玛工作,她专注于艺术和慈善。她的个人艺术收藏价值数亿美元,多次单笔捐款数额超过上亿美元。

2.玛丽亚·弗兰卡·费索洛

身价:334亿美元

财富主要来源:糖果,巧克力

玛丽亚·弗兰卡·费索洛是米歇尔·费列罗的遗孀,米歇尔·费列罗一手打造了多益、健达等糖果及巧克力品牌,其中最著名的就是费列罗巧克力。在米歇尔·费列罗去世后,玛丽亚·弗兰卡·费索洛继承了234亿美元的企业财产,并由其儿子乔凡尼接人董事长。

3.杨惠妍

身价:291亿美元

财富主要来源:房地产

杨惠妍是碧桂园集团创始人及董事局主席杨国强的二女儿,2007年杨国强将股权转让给杨惠妍,杨惠妍曾一度成为中国首富,目前她依旧是中国女首富。杨惠妍持有碧桂园57%的股份,截止2018年1月8日,碧桂园市值473.9亿美元,每股价格为2.227美元。

4.杰奎琳·马尔斯

身价:281亿美元

财富主要来源:糖果

杰奎琳·马尔斯是世界上最大的糖果制造商玛氏公司的女继承人,她拥有公司三分之一的股份。该公司由杰奎琳·马尔斯的爷爷弗雷斯特创建,他发明了M巧克力豆、士力架等多款产品。

5.苏珊娜·克拉腾

身价:252亿美元

财富主要来源:宝马,制药

苏珊娜·克拉腾是德国女首富,她拥有新秀阿尔塔纳公司50.1%的股份、宝马汽车集团12.5%的股份。她的财产来自其父亲老昆特先生,是德国有名的投资家。

6.劳伦娜·鲍威尔·乔布斯

身价:200亿美元

财富主要来源:苹果,迪士尼

劳伦娜·鲍威尔·乔布斯是苹果公司创办人史蒂夫·乔布斯的遗孀,在2011年10月乔布斯去世后,她继承了乔布斯的大部分财产,她拥有两架私人飞机,四处房产,并拥有华特迪斯尼公司和苹果公司的股份。

7.阿比盖尔·约翰逊

身价:185亿美元

财富主要来源:金钱管理

阿比盖尔·约翰逊是富达投资总裁、首席执行官,富达投资公司是由她的祖父爱德华·约翰逊二世于1946年创立,她从父亲爱德华“内德”约翰逊三世担任首席执行官,并于2016年担任主席。她持有公司24.5%的股份,目前富达投资公司管理着2.3万亿美元的资产。

8.吉娜·莱因哈特

身价:179亿美元

财富主要来源:矿业

吉娜·莱因哈特是澳大利亚女首富,她从父亲朗·汉考克那里继承了并不景气的汉考克勘探公司,并且自己的才能,让公司的规模越来越大,也让自己的身价节节攀升。

9.伊里斯·冯特博纳

身价:170亿美元

财富主要来源:矿业

伊里斯·冯特博纳是安德罗尼科·卢克希奇的遗孀,她继承了丈夫的财富,她和她的三个儿子控制着安托法加斯塔公司。他们的其他资产包括克罗地亚的两家连锁酒店,亚得里亚海豪华度假村和拉古纳波雷奇。

10.沙琳·德·卡瓦略·喜力

身价:163亿美元

财富主要来源:喜力

沙琳·德·卡瓦略·喜力是喜力啤酒的执行董事,2002年她从父亲弗雷迪·喜力那继承了喜力23%的股份。她的丈夫迈克尔、儿子亚历山大都在喜力的董事会。

2018福布斯全球女富豪排行榜

世界排名 女性排名 中文名 财富(亿美元) 年龄 国家
17 1 艾丽斯·沃尔顿 481 68 美国
25 2 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗及家族 322 83 意大利
32 3 杨惠妍 281 36 中国大陆
33 4 杰奎琳·马尔斯 280 78 美国
35 5 苏珊娜·克拉腾 267 55 德国
61 6 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 201 54 美国
65 7 阿比盖尔·约翰逊 195 56 美国
73 8 吉娜·莱因哈特 181 63 澳大利亚
82 9 伊里斯·冯特博纳及家族 172 75 智利
90 10 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 166 63 荷兰
117 11 朱李月华 138 59 中国香港
132 12 布莱尔·帕里-奥基登 126 67 美国
139 13 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝及家族 120 75 意大利
192 14 周群飞 88 48 中国香港
196 15 柯尔斯顿·劳辛 87 65 瑞典
198 16 萨维特里·金达尔及家族 87 67 印度
202 17 吴亚军及家族 86 54 中国大陆
206 18 凯瑟琳·瑞纳 84 73 美国
206 19 玛格丽塔·泰勒 84 75 美国
220 20 洛雷塔·罗宾逊 78 78 加拿大
226 21 克里斯蒂·沃尔顿 76 68 美国
233 22 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒 75 76 德国
235 23 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 74 84 美国
242 24 桑德拉·奥特加·梅拉 73 49 西班牙
259 25 伊娃·贡达·里维拉及家族 70 不详 墨西哥
265 26 安·沃尔顿·克伦克 69 69 美国
269 27 安东尼娅·约翰逊 68 74 瑞典
276 28 陈丽华及家族 67 77 中国大陆
285 29 黄嘉儿及家族 65 67 法国
312 30 南希·沃尔顿·劳丽 61 66 美国
314 31 弗里德·斯普林格 60 75 德国
319 32 兰达·威廉姆斯 60 56 美国
320 33 丹宁·阿瓦拉 60 53 美国
320 34 米兰内·弗朗茨 60 48 美国
330 35 玛丽亚·亚松森·阿兰布鲁沙巴拉及家族 58 54 墨西哥
333 36 何超琼 58 55 中国香港
336 37 莎丽·阿里森 58 60 以色列
343 38 拉海尔·布劳赫 57 42 瑞士
344 39 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫 57 49 瑞士
349 40 玛丽·贝尼耶·博瓦罗 56 37 法国
354 41 黛安·亨德里克斯 56 70 美国
356 42 玛丽安·伊里奇及家族 56 85 美国
376 43 玛莎·英格拉姆及家族 54 82 美国
380 44 林惠英 54 不详 中国香港
390 45 朗达·斯瑞克 53 63 美国
398 46 玛格丽塔·刘易斯-德雷弗斯及家族 52 55 瑞士
413 47 卡伦·普利兹克 51 60 美国
414 48 伊丽莎白·莫恩 51 77 德国
421 49 亚历山德拉·斯科尔古伯 50 59 德国
452 50 丹尼斯·科茨 48 50 英国
464 51 格温多琳·松泰姆·迈耶 47 56 美国
469 52 多纳·贝尔塔雷利 47 50 瑞士
488 53 塔玛拉·古斯塔夫森及家族 45 56 美国
520 54 雷娜特·赖曼-哈斯 43 66 德国
533 55 玛丽安·里布曼 42 64 美国
551 56 达格玛·杜比及家族 41 76 美国
572 57 特劳德尔·恩格尔霍伦及家族 40 不详 德国
585 58 丹妮拉·赫茨 39 64 德国
587 59 海伦·约翰逊-雷波德 39 61 美国
587 60 伊莫金·鲍尔斯·约翰逊 39 87 美国
587 61 温妮·约翰逊-马奎特 39 58 美国
596 62 安妮塔·扎克 39 66 美国
599 63 帕特里夏·马蒂 39 74 智利
606 64 张欣及家族 38 52 中国大陆
616 65 朱迪·福克纳 38 74 美国
622 66 梁安琪 37 56 中国香港
651 67 朱丽安娜·贝纳通 36 80 意大利
686 68 帕特·斯瑞克 35 61 美国
695 69 廖汤慧霭 34 69 中国香港
696 70 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙 34 67 美国
698 71 基兰·玛朱姆达-肖 34 64 印度
707 72 阿尼·莱·古普塔 34 72 印度
713 73 梅格·惠特曼 33 61 美国
719 74 伊冯·鲍尔 33 40 德国
722 75 缪西娅·普拉达 33 68 意大利
738 76 海蒂·霍滕 32 76 奥地利
740 77 林恩·舒斯特曼 32 78 美国
744 78 安妮·博富尔 32 54 法国
763 79 约翰纳尔·亨特 31 86 美国
765 80 简·戈德曼 31 62 美国
769 81 埃米·戈德曼·福勒 31 63 美国
774 82 戴安·坎珀尔 31 72 美国
776 83 玛丽亚·海伦娜·莫拉埃斯·斯克利皮利蒂 31 87 巴西
788 84 珍·普利兹克 30 55 美国
813 85 斯米塔·克里什纳·果尔吉 30 67 印度
828 86 多丽丝·费舍尔 29 86 美国
832 87 海伦娜·雷沃雷多 29 70 西班牙
833 88 王来春 29 50 中国大陆
842 89 艾丽西亚·科普洛维茨 29 63 西班牙
845 90 菲奥娜·杰明德 29 53 澳大利亚
850 91 奥普拉·温弗瑞 29 63 美国
851 92 卡罗琳?哈根?克约斯 29 34 挪威
871 93 潘妮·普利兹克 28 58 美国
872 94 伊莎贝尔·多斯桑托斯 28 44 安哥拉
878 95 伊娃·玛丽亚·布赫-海夫纳 28 61 瑞士
888 96 赛玛哈特·塞维姆·阿塞尔 28 89 土耳其
904 97 里贾纳·卡马戈·皮雷·奥利韦拉· 迪亚斯 27 64 巴西
904 98 罗萨纳·卡马戈·德阿鲁达·博特略 27 68 巴西
907 99 阮氏芳邵族 27 47 越南
912 100 迪纳拉·库利巴耶娃 27 50 哈萨克斯坦
 

 

关键字:富豪福布斯