华为享20se是华为去年底发布的一款新手机。试想20se上市以来销量一直比较好。接下来,想了解这款手机参数配置的朋友,就来边肖了解一下。
1.华为享受20se的局面
但是你看这4G手机,其实是需要抢购的。这真是出乎意料。你的麒麟710A芯片还是SMIC制造的,而且是14nm工艺。理论上应该不缺货源。那为什么官网和第三方平台需要预约才能抢购呢?
看这个要提前预约。页面还是提醒你货源有限,先拿吧!
华为面临一定程度的货源短缺。你可以理解你的麒麟9000处理器缺货,但是为什么低端的享受20se还是缺货?
其实华为不仅线上缺货,线下渠道主也很惨。先断货,再发货涨价。不知道这是代理商的麻烦,还是有些经销商在囤货,这不是支持华为的用户的正确部分吗?
我在WB上讲过华为想抢购20se,没想到好几次都有人抢。这是一个想支持华为的正经人。我也说了,抓不住就考虑OPPOvivo。他们可以以1500的价格买一部5G手机。
2.外观
华为享受20 SE,延续了这个系列的时尚设计风格。它采用6.67英寸中空液晶显示屏,分辨率为2400x1080,每英寸像素为394PPI,屏幕比例为90.3%。提供晨金、仙境森林、魔幻夜黑三种配色,采用侧面指纹识别。总的来说,这台机器虽然是千元机,但价值还是在线的。
3.配置
华为享受20 SE,千元档表现不错。配备麒麟710 A八核芯片,LPDDR4X内存,1300万像素主摄像头和800万像素超广角200万像素微距镜头组成的AI三摄像头系统。内置5000mAh电池,支持22.5W华为超级快充,配合华为AI省电技术,官方声称充电10分钟可连续播放2小时故事。另外,机器会运行基于Android 10的EMUI 10.1操作系统。
4.华为畅享20se参数表
基本参数会议时间2020年12月23日电子商务报价1699上市日期2021年1月15日手机类型4G手机,3G手机,智能手机,平板,拍照手机 t-align:left; width:160px">屏幕类型屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.67英寸需双手打字更多6.67英寸手机> |
主屏材质 | LCD> |
主屏分辨率 | 2400x1080像素1080P高清(击败84.6%手机) |
屏幕像素密度 | 394ppi |
屏幕占比 | 90.3%全面屏(极点屏)(击败57.4%手机)更多极点屏手机> |
其他屏幕参数 | 1670万色 |
硬件 | |
CPU频率 | 2.0GHz A73*4+1.7GHz A53*4 |
---|---|
核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali G51-MP4 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 512GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 5000mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(10V/2.25A快速充电) |
网络与连接 | |
4G网络 | 主/副卡:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 主/副卡:联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA 2000),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA)> |
支持频段 | 4G:TDD B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz) 4G:FDD B1/B3/B5/B8 3G:CDMA EVDO 3G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B5(漫游)/B8 2G:CDMA 1X BC0 2G:GSM B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8 副卡: 4G:TDD B34/B38/B39/B40/B41(2535-2675MHz) 4G:FDD B1/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B5(漫游)/B8 2G:CDMA 1X BC0 2G:GSM B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8 |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单NM卡) |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航>,伽利略导航 |
连接与共享 | WLAN热点>,PC数据同步,OTG>,手机投屏 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持BLE,SBC,AAC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
---|---|
后置摄像头 | 1300万像素主镜头+800万像素超广角景深镜头+200万像素微距镜头高清级像素高清像素手机> |
前置摄像头 | 800万像素>普通级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 |
视频拍摄 | 后置:最大支持1080p 60帧视频录制 前置:最大支持1080p 30帧视频录制 |
拍照功能 | 后置:6倍数字变焦,广角,大光圈,夜景,人像,专业模式,慢动作,全景模式,流光快门,HDR,延时摄影,动态照片,水印,微距,滤镜,AI摄影大师,声控拍照,笑脸抓拍,定时拍照,熄屏快拍,连拍 前置:固定焦距,人像模式,延时摄影,滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:最大可支持4208×3120像素,前置摄像头:最大可支持3264×2448像素 摄像分辨率后置:最大可支持1920×1080像素,前置摄像头:最大可支持1920×1080像素 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 165.65x76.88x9.26mm |
手机重量 | 206g |
机身材质 | 塑料机身 查看外观图> |
操作类型 | 虚拟按键>,手势导航(默认),屏幕内三键导航,悬浮导航 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 环境光传感器,指纹传感器,指南针,接近光传感器,重力传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 华为Histen |
常用功能 | 手电筒,日历,图库,音乐,视频,计算器,备忘录,录音机,天气,时钟,文件管理,手机管家 |
商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
服务特色 | Huawei Share,应用分身,手机克隆 |
其他功能参数 | 内置WPS Office |