八大体院最新排名-2010全国体院排名

2010全国体院排名

1 北京体育大学 22.0 -- 7.4 2.7 54.2 34.6 29.2

2 上海体育学院 19.0 -- 6.2 3.3 50.9 31.3 19.1

3 武汉体育学院 16.0 -- 2.8 4.5 45.6 26.1 12.0

4 天津体育学院 15.0 -- 3.4 1.4 41.7 24.6 13.2

5 成都体育学院 13.0 -- 1.8 1.9 40.5 21.1 13.0

6哈尔滨体育学院 13.0 -- -- 0.3 -- 52.2 8.7

7 首都体育学院 12.0 -- 3.1 1.1 5.3 27.6 24.5

8 南京体育学院 10.0 -- 4.2 0.2 1.9 31.8 3.7

9广州体育学院 10.0 -- 1.9 0.7 5.1 28.7 1 7.0

10吉林体育学院 10.0 -- -- 0.2 -- 31.4 16.9

全国体育八大名校排名

1 北京体育大学 24.0 -- 9.72 6.33 52.53 37.44 32.33

2 上海体育学院 19.0 -- 7.49 4.56 48.37 32.66 11.48

3 武汉体育学院 18.0 -- 3.26 8.10 44.22 30.06 15.02

4 天津体育学院 18.0 -- 4.70 2.14 40.58 34.08 20.50

5 成都体育学院 15.0 -- 3.23 2.12 39.82 27.78 13.30

6 哈尔滨体育学院 13.0 -- -- 0.21 -- 52.14 8.64

7 山东体育学院 12.0 -- 2.67 0.09 -- 42.95 15.76

8 广州体育学院 12.0 -- 2.01 1.34 2.61 40.09 15.95

中国八大体育学院有哪些?

1.北京体育大学

2.上海体育学院

3.武汉体育学院

4.天津体育学院

5.成都体育学院

6.哈尔滨体育学院

7.山东体育学院

8.广州体育学院

走单招上武汉体院,哈尔滨体院,吉林体院,郑大体院哪个最好呢?

如果从综合实力 还是哈尔滨体育学院 哈尔滨体育学院是全国最大的体院 有五个校区 分布在三个省 四个市 哈尔滨体育学院冰雪项目在全国都是名列前茅!哈尔滨是全国八大体院前五名,从往年来讲,比武汉吉林郑州都强很多!希望能帮助你,有事可以直接联系我!给个满意,谢谢!