前几天福布斯和胡润都发布了中国富豪榜。这些榜单说明了谁说女人不如男人?我们来看看中国最富有女性的排名和她们的财富。看看中国最有钱的女人是谁。
中国女富豪排行榜2014
福布斯中国女富豪排行榜
排名姓名财富(亿元人民币)性别年龄13陈丽华家庭373.3女73
ddle; height: 15pt; width: 54pt;" width="72" x:num="19">19胡润中国女富豪排行榜
排名 | 财富 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 相关企业 | 主营行业 |
11 | 440 | 杨惠妍 家族 | 女 | 1981 | 碧桂园 | 房地产 |
17 | 400 | 陈丽华 | 女 | 1941 | 富华 | 房地产 |
26 | 315 | 吕向阳、张长虹 夫妻 | 男、女 | 1962、1963 | 融捷投资 | 投资 |
26 | 315 | 祝义材、吴学琴 夫妻 | 男、女 | 1964、/ | 雨润 | 食品、房地产 |
30 | 290 | 张茵 家族 | 女 | 1957 | 玖龙纸业 | 造纸 |
32 | 280 | 王玉锁、赵宝菊 夫妻 | 男、女 | 1964、1965 | 新奥 | 天然气、能源化工 |
35 | 260 | 吴亚军 家族 | 女 | 1964 | 龙湖 | 房地产 |
37 | 240 | 黄伟、李萍 夫妻 | 男、女 | 1959、/ | 新湖 | 房地产、金融 |
40 | 220 | 潘石屹、张欣 夫妻 | 男、女 | 1963、1965 | SOHO中国 | 房地产 |
43 | 215 | 龚虹嘉、陈春梅 夫妻 | 男、女 | 1965、1965 | 海康威视 | 视频监控产品 |
43 | 215 | 潘政民、吴春媛 夫妻 | 男、女 | 1969、/ | 瑞声科技 | 声学科技 |
48 | 200 | 魏奇、魏潇、魏宣 父女 | 男、女、男 | 1955、/、/ | 天合化工 | 化工 |
51 | 190 | 肖建华、周虹文 夫妻 | 男、女 | 1971、/ | 明天 | 金融、投资 |
72 | 165 | 朱林瑶 | 女 | 1970 | 华宝国际 | 香精香料 |
78 | 150 | 陈红天、姚丽妮 夫妻 | 男、女 | 1959、/ | 祥祺 | 投资、房地产 |
90 | 140 | 刘汉元、管亚梅 夫妻 | 男、女 | 1964、/ | 通威 | 农业、新能源 |
90 | 140 | 徐宇、李珊瑚 夫妻 | 男、女 | /、/ | 赫基国际 | 服装 |
100 | 135 | 陈金霞 | 女 | 1968 | 涌金投资 | 医药、投资 |
100 | 135 | 傅利泉、陈爱玲 夫妻 | 男、女 | 1967、1967 | 大华技术 | 软件 |
100 | 135 | 黄茂如、张静 夫妻 | 男、女 | 1965、/ | 茂业 | 房地产、零售 |
100 | 135 | 罗韶宇、赵洁红 夫妻 | 男、女 | 1969、/ | 东银 | 房地产、特种车辆、投资 |
100 | 135 | 文一波、张辉明 夫妻 | 男、女 | 1965、/ | 桑德环保 | 环保产业 |
112 | 130 | 谢炳、郑翔玲 夫妻 | 男、女 | 1952、/ | 中国生物制药 | 医药 |
112 | 130 | 张中能、郭梅兰 夫妻 | 男、女 | 1956、/ | 东阳光 | 铝加工、制药、矿产 |
139 | 115 | 何巧女、唐凯 夫妻 | 女、男 | 1966、1970 | 东方园林 | 园林 |
147 | 110 | 杨凯、葛坤 夫妻 | 男、女 | /、/ | 辉山乳业 | 乳制品 |
166 | 100 | 黄曦 家族 | 女 | / | 福信 | 金融、房地产 |
166 | 100 | 欧宗洪、许丽香 夫妻 | 男、女 | 1971、/ | 融信 | 房地产 |
187 | 92 | 黄联禧、左笑萍 夫妻 | 男、女 | 1962、/ | 联塑 | 塑料管道及管件 |
188 | 90 | 魏奇、魏潇、魏宣 父女 | 男、女、男 | 1955、/、/ | 天合化工 | 化工 |
188 | 90 | 刘志强、翟美卿 夫妻 | 男、女 | 1965、1965 | 香江 | 房地产、家具零售 |
188 | 90 | 秦英林、钱瑛 夫妻 | 男、女 | 1965、1966 | 牧原 | 畜牧 |
188 | 90 | 周庆治、赵亦斓 夫妻 | 男、女 | 1953、1978 | 南都电源 | 储能电源 |
202 | 88 | 丁欣欣、张杏娟 夫妻 | 男、女 | 1958、1963 | 亚厦 | 建筑装饰 |
202 | 88 | 朱吉满、白莉惠 夫妻 | 男、女 | 1964、1965 | 誉衡药业 | 医药 |
209 | 85 | 吕慧、陈宁宁 母女 | 女、女 | 1949、1971 | 嘉鑫控股 | 矿产 |
209 | 85 | 王来春 兄妹 | 女 | 1967 | 立讯精密 | 电脑连接线 |
226 | 80 | 林来嵘、安素梅 夫妻 | 男、女 | 1968、1965 | 众兴 | 矿业 |
226 | 80 | 杨志茂、朱凤廉 夫妻 | 男、女 | 1963、/ | 新世纪科教拓展 | 房地产、投资 |
243 | 78 | 王广西、郭天舒 夫妻 | 男、女 | 1969、/ | 永泰 | 能源 |
249 | 75 | 蒲忠杰、张月娥 夫妻 | 男、女 | 1963、/ | 乐普医疗 | 医疗设备 |
264 | 70 | 杨雪岗、路小梅 夫妻 | 男、女 | 1965、/ | 旭阳 | 煤炭、化工 |
282 | 68 | 雷菊芳 | 女 | 1953 | 奇正藏药 | 医药 |
288 | 67 | 黄敏利、许惠卿 夫妻 | 男、女 | 1965、1963 | 敏华控股 | 休闲沙发 |
290 | 65 | 仇建平、王玲玲 夫妻 | 男、女 | 1962、1961 | 巨星科技 | 工具制造 |
290 | 65 | 刘建民、王爱琴 夫妻 | 男、女 | 1953、1963 | 建新 | 有色金属 |
290 | 65 | 史正富、翟立 夫妻 | 男、女 | 1956、1971 | 同华投资 | 投资 |
307 | 63 | 周亚仙 夫妻 | 女 | 1960 | 神冠控股 | 食品原料 |
313 | 62 | 李建华、李晓奇 父女 | 男、女 | 1953、/ | 威华 | 地板 |
313 | 62 | 李新炎、倪银英 夫妻 | 男、女 | 1951、/ | 中国龙工 | 重型工程用车 |
324 | 60 | 李彬兰 | 女 | 1962 | 新一佳超市 | 零售 |
324 | 60 | 陶华碧 | 女 | 1947 | 老干妈 | 食品 |
324 | 60 | 邹建民 | 女 | 1962 | 奥宸地产 | 房地产 |
324 | 60 | 王耀海、马秀慧 夫妻 | 男、女 | 1966、1971 | 欧普照明 | 节能灯 |
361 | 57 | 周晓光、虞云新 夫妻 | 女、男 | 1962、/ | 新光控股 | 饰品、房地产、投资 |
361 | 57 | 陈金凤 | 女 | 1963 | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 |
361 | 57 | 陈辉、杨劲 夫妻 | 男、女 | /、/ | 东易日盛 | 住宅装饰 |
374 | 55 | 朱敏、徐郁清 夫妻 | 女、男 | 1948、1949 | 赛伯乐 | 投资 |
374 | 55 | 张荣华 夫妻 | 女 | 1969 | 荣程钢铁 | 钢铁 |
374 | 55 | 宋卫平、夏一波 夫妻 | 男、女 | 1958、/ | 绿城 | 房地产 |
390 | 54 | 陈义红、刘培英 夫妻 | 男、女 | 1958、/ | 中国动向 | 服装 |
394 | 53 | 张瀛岑、孙燕熙 夫妻 | 男、女 | 1962、/ | 天伦集团 | 房地产、天然气 |
396 | 52 | 李喜朋、舒蒲娟 夫妻 | 男、女 | 1963、1965 | 盛润控股 | 高速公路、水务 |
396 | 52 | 郑伟鹤、黄荔 夫妻 | 男、女 | /、/ | 同创伟业 | 投资 |
401 | 51 | 范秀莲 | 女 | 1963 | 海思科 | 医药 |
401 | 51 | 黄宏生、林卫平 夫妻 | 男、女 | 1956、/ | 创维 | 家用电器 |
407 | 50 | 苏素玉、苏壮奇 母子 | 女、男 | 1948、1972 | 联美 | 房地产、矿业、投资 |
407 | 50 | 李留法、李凤娈 夫妻 | 男、女 | 1957、/ | 天瑞 | 铝业、水泥 |
407 | 50 | 王麒诚、吴艳 夫妻 | 男、女 | 1980、1981 | 汉鼎宇佑 | 智慧城市、移动互联、影视传媒、金融投资 |
407 | 50 | 王伟林、刘雅娟 夫妻 | 男、女 | 1962、1960 | 南江 | 房地产 |
407 | 50 | 张宝全、王秋扬 夫妻 | 男、女 | 1957、1967 | 今典 | 房地产、当代艺术 |
442 | 48 | 刘晓萌 | 女 | 1955 | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 |
442 | 48 | 林伟华、钟琼绮 夫妻 | 男、女 | /、/ | 信利国际 | 平板显示 |
459 | 47 | 蒋卫平、张静 夫妻 | 男、女 | 1955、1961 | 天齐 | 矿 |
471 | 46 | 陈清州、翁丽敏 夫妻 | 男、女 | 1965、/ | 海能达 | 专业无线通信 |
471 | 46 | 张德生、张珊珊 父女 | 男、女 | 1949、1978 | 万马电线电缆 | 电缆、房地产、医药 |
477 | 45 | 牟金香 | 女 | 1954 | 联化科技 | 化工 |
以上榜单都是由最新榜单中筛选出的女性而分别列出的排名情况。