胡润研究院近日发布了“2018胡润全球富豪榜”,杰夫·贝佐斯登顶榜首,财富为7750亿元,同比增长71%。排名第二的是沃伦·巴菲特,财富为6450亿元。排名第三的是比尔·盖茨,财富为5700亿元。而中国排名最高的富豪是马化腾,财富为2950亿元,位居第15。下面()就为大家带来详细榜单。
此次共有2694名财富超十亿美元的富豪上榜,上榜富豪的总财富带66万亿元,占全球GDP的13.2%。而中国成为榜单中富豪最多国家,共有819人上榜。
榜单全球排名前十的富豪依次是:杰夫·贝佐斯、沃伦·巴菲特、比尔·盖茨、马克·扎克伯格、伯纳德·阿诺特、阿曼西奥·奥特加、卡洛斯·斯利姆·埃卢家族、拉里·埃里森、拉里·佩奇、迈克尔·布隆伯格......关于他们的身价详细分析请【世界首富十大排行】
而在榜单中中国排名前十的富豪依次是马化腾、许家印、李兆基、马云家族、杨惠妍、李嘉诚、何享健/何剑锋父子、王健林家族、王卫、丁磊......完整名单请看【中国首富排行榜】
2018胡润全球富豪榜Top100
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 年龄 | 国家 |
1 | 杰夫·贝佐斯 | 7750 | 71% | 亚马逊 | 54 | 美国 |
2 | 沃伦·巴菲特 | 6450 | 31% | 伯克希尔·哈撒韦 | 87 | 美国 |
3 | 比尔·盖茨 | 5700 | 11% | 微软 | 62 | 美国 |
4 | 马克·扎克伯格 | 5000 | 36% | 33 | 美国 | |
5 | 伯纳德·阿诺特 | 4900 | 105% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 68 | 法国 |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | 4600 | 6% | 蒂则诺 | 81 | 西班牙 |
7 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 4250 | 46% | 墨西哥美洲电信公司 | 78 | 墨西哥 |
8 | 拉里·埃里森 | 3400 | 13% | 甲骨文 | 73 | 美国 |
9 | 拉里·佩奇 | 3150 | 35% | 谷歌 | 44 | 美国 |
10 | 迈克尔·布隆伯格 | 3100 | 17% | 彭博 | 76 | 美国 |
11 | 爱丽丝·沃尔顿 | 3050 | 55% | 沃尔玛 | 68 | 美国 |
11 | 查尔斯·科赫 | 3050 | 12% | 科氏工业 | 82 | 美国 |
11 | 大卫·科赫 | 3050 | 12% | 科氏工业 | 77 | 美国 |
11 | 吉姆·沃尔顿 | 3050 | 55% | 沃尔玛 | 69 | 美国 |
15 | 马化腾 | 2950 | 114% | 腾讯 | 47 | 中国 |
15 | 罗伯森·沃尔顿 | 2950 | 52% | 沃尔玛 | 73 | 美国 |
17 | 朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 2900 | 新 | 欧莱雅 | 64 | 法国 |
17 | 谢尔盖·布林 | 2900 | 28% | 谷歌 | 44 | 美国 |
19 | 穆克什·安巴尼 | 2850 | 73% | 瑞来斯 | 60 | 印度 |
20 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 2600 | 41% | 爱马仕 | 82 | 法国 |
20 | 许家印 | 2600 | 242% | 恒大 | 60 | 中国 |
22 | 史蒂夫·鲍尔默 | 2400 | 41% | 微软 | 61 | 美国 |
23 | 菲尔·奈特 | 2200 | 21% | 耐克 | 79 | 美国 |
23 | 谢尔登·阿德尔森 | 2200 | 46% | 拉斯维加斯金沙集团 | 84 | 美国 |
25 | 李兆基 | 2150 | 42% | 恒基兆业 | 90 | 中国 |
26 | 马云家族 | 2000 | 10% | 阿里巴巴 | 54 | 中国 |
26 | 杨惠妍 | 2000 | 268% | 碧桂园 | 37 | 中国 |
28 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 1950 | 107% | 开云集团 | 81 | 法国 |
28 | 杰奎琳·马尔斯 | 1950 | 11% | 玛氏公司 | 78 | 美国 |
28 | 约翰·马尔斯 | 1950 | 11% | 玛氏公司 | 82 | 美国 |
28 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1950 | 19% | 百威英博 | 78 | 巴西 |
32 | 乔治·舍弗勒 | 1900 | 76% | 舍弗勒集团 | 53 | 德国 |
32 | 李嘉诚 | 1900 | 20% | 长江实业 | 90 | 中国 |
34 | 何享健、何剑锋父子 | 1850 | 164% | 美的 | 76,51 | 中国 |
34 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 1850 | 32% | 费列罗 | 76 | 意大利 |
36 | 王健林家族 | 1700 | -10% | 万达 | 64 | 中国 |
37 | 迪特尔·施瓦茨 | 1650 | -4% | 施瓦茨集团 | 78 | 德国 |
37 | 詹姆斯·欧文、亚瑟·欧文 | 1650 | 8% | 欧文家族集团 | 89 | 新加坡 |
39 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1600 | 39% | 陆逊梯卡 | 82 | 意大利 |
40 | 埃隆·马斯克 | 1500 | 71% | 特斯拉 | 46 | 美国 |
40 | 塞尔日·达索 | 1500 | 50% | 达索系统 | 92 | 法国 |
42 | 迈克尔·戴尔 | 1450 | 44% | 戴尔 | 53 | 美国 |
42 | 保罗·艾伦 | 1450 | 10% | 伏尔坎资本 | 66 | 美国 |
42 | 苏珊娜·克拉腾 | 1450 | 15% | 宝马 | 55 | 德国 |
42 | 托马斯·彼得菲 | 1450 | 53% | 盈透证券 | 73 | 美国 |
46 | 卡尔·伊坎 | 1400 | 10% | 伊坎企业 | 81 | 美国 |
46 | 王卫 | 1400 | -19% | 顺丰 | 47 | 中国 |
48 | 苏旭明 | 1350 | 40% | 泰国酿酒 | 73 | 泰国 |
48 | 丁磊 | 1350 | 17% | 网易 | 47 | 中国 |
48 | 穆里耶兹家族 | 1350 | -9% | 欧尚 | 86 | 法国 |
48 | 孙正义 | 1350 | -16% | 软银 | 60 | 日本 |
48 | 斯特凡·科万特 | 1350 | 17% | 宝马 | 51 | 德国 |
48 | 滝崎武光 | 1350 | 62% | 基恩士 | 72 | 日本 |
54 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1250 | 43% | 谢韦尔钢铁 | 52 | 俄罗斯 |
54 | 伊莲·马歇尔家族 | 1250 | 11% | 科氏工业 | 72 | 美国 |
54 | 盖伦·韦斯顿家族 | 1250 | 5% | 乔治威斯顿 | 77 | 加拿大 |
54 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 1250 | 5% | 利安德巴塞尔 | 60 | 英国 |
54 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1250 | 43% | 百度 | 50,48 | 中国 |
59 | 大卫·汤姆森家族 | 1200 | 0% | 汤森路透 | 60 | 加拿大 |
59 | 郑家纯家族 | 1200 | 27% | 周大福 | 70 | 中国 |
59 | 弗拉基米尔·利辛 | 1200 | 46% | 新利佩茨克钢铁公司 | 61 | 俄罗斯 |
59 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1200 | 27% | 诺尔里斯克镍矿公司 | 57 | 俄罗斯 |
59 | 严昊家族 | 1200 | 36% | 苏太华系 | 32 | 中国 |
59 | 张志东 | 1200 | 121% | 腾讯 | 46 | 中国 |
65 | 休·格罗夫纳 | 1150 | 20% | 格罗夫纳 | 27 | 英国 |
65 | 刘銮雄家族 | 1150 | 38% | 华人置业 | 67 | 中国 |
65 | 约瑟夫·萨夫拉 | 1150 | 38% | 萨夫拉集团 | 79 | 巴西 |
65 | 李健熙 | 1150 | 29% | 三星 | 76 | 韩国 |
65 | 雷伊·达里奥 | 1150 | 13% | 桥水基金 | 68 | 美国 |
65 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1150 | 29% | 列诺瓦 | 60 | 俄罗斯 |
65 | 姚振华 | 1150 | 20% | 宝能 | 48 | 中国 |
65 | 拉克希米·米塔尔 | 1150 | 50% | 安赛乐米塔尔 | 67 | 英国 |
73 | 唐纳德·布伦 | 1100 | -6% | 欧文公司 | 85 | 美国 |
73 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 1100 | 87% | 雪兰诺 | 52 | 瑞士 |
73 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1100 | 13% | 文艺复兴科技公司 | 79 | 美国 |
73 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 | 1100 | 0% | 创新能源有限公司 | 70 | 阿拉伯联合酋长国 |
73 | 李书福、李星星父子 | 1100 | 198% | 吉利 | 55,33 | 中国 |
73 | 吕志和 | 1100 | 70% | 银河 | 89 | 中国 |
73 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 1100 | 13% | 科学游戏 | 75 | 美国 |
80 | 汉斯·劳辛 | 1000 | 33% | 利乐 | 91 | 英国 |
80 | 哈罗德·哈姆 | 1000 | 7% | 大陆资源公司 | 72 | 美国 |
80 | 雷军 | 1000 | 72% | 小米 | 49 | 中国 |
80 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1000 | 7% | 诺瓦泰克 | 62 | 俄罗斯 |
80 | 马塞尔·赫尔曼· 泰列斯 | 1000 | 45% | 百威英博 | 68 | 巴西 |
80 | 张近东 | 1000 | 45% | 苏宁 | 55 | 中国 |
80 | 宗庆后家族 | 1000 | 0% | 娃哈哈 | 73 | 中国 |
87 | 夏琳·卡瓦略 | 950 | 36% | 喜力 | 63 | 英国 |
87 | 迪克·梅特舒兹 | 950 | 25% | 红牛 | 72 | 奥地利 |
87 | 迪利普·桑哈维 | 950 | 7% | 太阳制药 | 62 | 印度 |
87 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 950 | 52% | 33 | 美国 | |
87 | 埃里克·施密特 | 950 | 25% | 谷歌 | 62 | 美国 |
87 | 季姆琴科 | 950 | 15% | 贡沃集团 | 65 | 瑞士 |
87 | 哈桑纳尔·博尔基亚 | 950 | 0% | 文莱投资局 | 71 | 文莱 |
87 | James Ratcliffe | 950 | 108% | 英力士 | 65 | 英国 |
87 | Lucas Walton | 950 | 60% | 沃尔玛 | 31 | 美国 |
87 | 郭鹤年 | 950 | 15% | 丰益国际、嘉里 | 94 | 中国 |
87 | 斯蒂芬·佩尔森 | 950 | -25% | H&M | 70 | 瑞典 |
98 | 阿里科·丹格特 | 880 | 46% | 丹格特水泥 | 60 | 尼日利亚 |
98 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 | 880 | -13% | 金达控股 | 62 | 沙特阿拉伯 |
98 | 查尔斯·厄尔根 | 880 | -13% | Dish Networks | 64 | 美国 |
98 | 高塔姆·阿达尼 | 880 | 109% | 阿达尼 | 55 | 印度 |
98 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 880 | 40% | 德迅 | 80 | 瑞士 |
98 | 卢志强家族 | 880 | 17% | 泛海 | 66 | 中国 |
98 | 鲁伯特·默多克 | 880 | 17% | 新闻集团 | 86 | 美国 |
98 | Seo Jung Jin | 880 | 536% | 赛尔群 | 60 | 韩国 |
98 | 希夫·纳达 | 880 | 17% | 印度电脑有限公司 | 72 | 印度 |
98 | 柳井正 | 880 | 8% | 迅销 | 68 | 日本 |
2018胡润全球富豪榜中财富的统计截止时间为2018年1月31日,想了解最新的数据请看福布斯2018全球富豪榜(实时更新)。
相关推荐:
【亚洲十大首富2018名单】福布斯亚洲首富排行榜2018
美国首富排行榜2018 福布斯美国富豪榜名单
2018韩国富豪排行榜 韩国首富是谁?
2018日本富豪排行榜 日本首富是谁?
2018香港富豪排行榜 香港首富是谁?