虽然说真我gt大师探索版和小米11这两款手机并不是一个价位上的机型,但是大家在选购的时候肯定都想要了解真我gt大师探索版和小米11之间的差别,下面就来看看真我gt大师探索版和小米11对比,看看哪款更值得入手吧!
一、参数对比表
机型 | realme GT 大师探索版(8GB/128GB/全网通/5G版) | 小米11(8GB/128GB/全网通/5G版) |
---|---|---|
经销商报价 | ¥2799 | ¥3599 |
基本参数 | ||
上市日期 | 2021年07月27日 | 2021年01月01日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,游戏手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,曲屏手机 |
屏幕 | ||
材质 | AMOLED(柔性屏) | AMOLED |
尺寸 | 6.55英寸双手操作 | 6.81英寸双手操作 |
分辨率 | 2400x1080像素 1080P高清 | 3200x1440像素 2K超清 |
屏占比 | 92.1%全面屏 | ― |
像素密度 | ― | 515ppi超清 |
屏幕亮度 | ― | ― |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 曲面屏,电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 第五代康宁大猩猩玻璃 | 康宁大猩猩玻璃Victus |
窄边框 | ― | ― |
处理器 | ||
CPU型号 | 高通 骁龙870 | 高通 骁龙888 |
CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno660 |
存储 | ||
RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
RAM存储类型 | ― | LPDDR5 |
ROM | 128GB 2.6万张 1.1万首 | 128GB 2.6万张 1.1万首 |
ROM存储类型 | ― | UFS 3.1 |
电池 | ||
电池容量 | 4500mAh超大容量 | 4600mAh超大容量 |
接口 | ||
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
拍照 | ||
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1600万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 10800万像素主镜头+1300万像素超广角镜头+500万像素长焦微距镜头相机级像素 |
前置摄像头 | 3200万像素相机级像素 | 2000万像素相机级像素 |
传感器 | CMOS(1.56英寸) | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.88+f/2.2+f/2.4,前置f/2.45 | 后置f/1.85+f/2.4 |
拍照功能 | HDR,美颜等其他 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,美颜等其他 |
视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | 4K,1080p,720p等其他 |
网络类型 | ||
网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6 | 双频WIFI,WiFi6增强版 |
NFC | 支持 | 支持 |
导航 | 双频GPS导航,A-GPS技术 | GPS导航,NavIC L |
解锁 | ||
指纹解锁 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部解锁 | 支持 | 支持 |
充电 | ||
快充 | 支持 | 支持 |
无线充电 | ― | 支持 |
音乐 | ||
扬声器 | 立体声双扬声器,杜比全景声音效,Hi-Res Audio认证,线性马达(Tactile Engine) | 哈曼卡顿,立体声双扬声器,超大杯X轴横向线性马达,Hi-Res Audio 认证 |
三防 | ||
机身与系统 | ||
造型设计 | ― | 直板 |
机身材质 | 雪山和晨曦配色:金属边框,玻璃后壳 | 玻璃机身,素皮机身(烟紫,卡其) |
手机重量 | 183.5g(仅雪山和晨曦配色) | 玻璃:196g |
手机尺寸 | 159.9x72.5x8.0mm(仅雪山和晨曦配色) | 玻璃:164.3x74.6x8.06mm |
操作系统 | realme UI 2.0 | MIUI 12 |
感应器 | ||
距离传感器 | 支持 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 | 支持 |
电子罗盘 | ― | 支持 |
红外传感器 | ― | 支持 |
手机附件 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-166-6888 | 400-100-5678 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
二、哪个好
性能的差异:
小米11采用的是安卓阵型中骁龙888+LRDDR5+UFS3.1的旗舰组合,而真我GT大师探索版采用的的是骁龙870+LRDDR5+UFS3.1的次旗舰组合。
屏幕的差异:
小米11的屏幕属于顶级屏幕梯队,在拥有高刷新率的同时还支持2K与120Hz同时开启,慢慢的黑科技,而真我GT大师探索版的屏幕就感觉略显普通了(没有对比就没有伤害)。
摄像头的差异:
看一款手机的摄像头,主要还是看它的主摄功力,小米11一亿像素的主摄拍照效果依然十分强悍,感觉是吊打真我GT大师探索版的感觉。
三、哪个值得买
真我大师探索版这款手机的优点主要表现在价格更便宜、机身更加轻薄、充电速度更快以及散热效果更加明显等多个方面。
小米11这款手机的对比优点主要表现在性能更好、屏幕质量更加出众、电池容量更大、外放效果更加明显以及功能更加全面等多个方面。
.
所以从整体来看的话,小米11更加的值得入手的,小编也更加推荐小米11这款机型!