今天小编为大家带来了vivos10pro和opporeno6pro区别的相关信息,究竟vivos10pro和opporeno6pro对比后有什么不一样呢?这两款手机哪款好哪款更值得买?感兴趣的小伙伴就和小编接着看下去吧!
一、vivos10pro和opporeno6pro参数对比
基本参数 | ||
机型 | opporeno6pro | vivos10pro |
---|---|---|
上市日期 | 2021年06月11日 | 2021年07月23日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕 | ||
材质 | AMOLED(柔性) | AMOLED |
尺寸 | 6.55英寸双手操作 | 6.44英寸双手操作 |
分辨率 | 2400x1080像素 1080P高清 | 2400x1080像素 1080P高清 |
屏占比 | 92.1%全面屏 | 91.04%全面屏 |
像素密度 | 402ppi超清 | ― |
屏幕亮度 | ― | ― |
触摸屏类型 | ― | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 | ― |
窄边框 | ― | ― |
处理器 | ||
CPU型号 | 联发科 天玑1200 | 联发科 天玑1100 |
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 | 2.6Ghz A78*4+2.0GHz A55*4 |
CPU核数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77 MC9 | ARM Mali G77 |
存储 | ||
RAM | 12GB流畅 | 12GB流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X | LPDDR4X四通道 |
ROM | 256GB 5.2万张 2.2万首 | 256GB 5.2万张 2.2万首 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
扩展容量 | ― | ― |
电池 | ||
电池容量 | 4500mAh超大容量 | 4050mAh超大容量 |
接口 | ||
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
拍照 | ||
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素黑白镜头相机级像素 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 |
前置摄像头 | 3200万像素相机级像素 | 4400万像素主摄镜头相机级像素 |
传感器 | CMOS | CMOS |
闪光灯 | ― | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.4 | 后置f/1.88+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0+f/2.28 |
拍照功能 | 专业模式等其他 | 专业模式等其他 |
视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | 4K,1080p等其他 |
网络类型 | ||
网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
SIM卡类型 | 双卡(双Nano-Sim卡) | 双卡(双Nano-Sim卡) |
WLAN | 三频WIFI,WiFi6 | 双频WIFI,WiFi6 |
蓝牙 | ― | ― |
NFC | 支持 | 支持 |
导航 | GPS导航,QZSS | GPS导航,GLONASS导航 |
解锁 | ||
指纹解锁 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部解锁 | 支持 | 支持 |
充电 | ||
快充 | 支持 | 支持 |
无线充电 | ― | ― |
音乐 | ||
扬声器 | ― | Hi-Res音质认证 |
Hi-Fi | ― | ― |
三防 | ||
三防功能 | ― | ― |
机身与系统 | ||
造型设计 | ― | 直板 |
机身材质 | ― | 玻璃机身 |
手机重量 | 177g | 173g(萤石黑、青柠、丝绒白) |
手机尺寸 | 160x73.1x7.6mm | 158.2x73.67x7.29mm(萤石黑,青柠) |
操作系统 | ColorOS 11.3 | OriginOS 1.0 |
感应器 | ||
重力感应器 | 支持 | 支持 |
距离传感器 | ― | ― |
陀螺仪 | 支持 | 支持 |
电子罗盘 | ― | 支持 |
红外传感器 | ― | ― |
手机附件 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-166-6888 | 400-678-9688 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
二、vivos10pro和opporeno6pro具体分析
1、外观屏幕尺寸方面
vivos10pro和opporeno6pro采用的都是柔性AMOLED屏(具有响应速度快,自发光,出色的显示效果和更低的功耗的优点),尺寸上稍有差别,s10pro是6.44英寸,而reno6pro是6.55英寸,喜欢屏幕大一点儿的可以选择后者,然后整体外观尺寸s10pro是158.2x73.67x7.29mm,reno6pro是160x73.1x7.6mm。
2、价格配置方面
vivos10pro和opporeno6pro的芯片都是联发科天玑的,但是reno6pro要稍强一些,搭载的是天玑1200,而s10pro是天玑1100,然后在存储方面,opporeno6pro可选8GB和12GB的运行内存,同样可选128GB和256GB的机身存储,而s10pro只有12GB+256GB。
opporeno6pro的价格是3799元
vivos10pro的价格是3399元
3、拍照方面
vivos10pro主打一亿像素的后置拍摄,而opporeno6pro主打后置黑白拍摄(可提高进光量,从而改善拍摄画面的质量),s10pro分别有10800w主镜头、800w超广角镜头、200w微距镜头。opporeno6pro分别有6400w主镜头、800w超广角镜头、200w微距镜头、200w黑白镜头。整体比较s10pro拍照要稍强。
4、续航方面
opporeno6pro有超大续航电池4500mAh,并且支持65W快充,而vivos10pro只有4050mah的电池,仅支持33w快充。
.
.
三、总结
以上就是vivos10pro和opporeno6pro对比的相关内容,两款手机各有各的亮点,希望以上内容可以帮助到大家!