还记得之前的蓝绿厂一直走的线下渠道,被不少朋友诟病高价低配,而现在也开始往性价比方向倾斜了,特别是只看vivox70,堆料非常足,下面就让我们来看看它的参数配置怎么样吧
一、参数一览
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | Funtouch OS 11.1 |
CPU型号 | 联发科 天玑1200 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.56英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 2376x1080像素 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10,HDR 10+ |
屏幕占比 | 92.76% |
屏幕刷新率 | 120Hz |
其他屏幕参数 | 1600万色,6000000:1对比度,240Hz触控采样率 |
硬件 | |
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77 MC9 |
RAM容量 | 8GB/12GB |
ROM容量 | 128GB/256GB/512GB |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4400mAh |
电池充电 | 快速充电,44w有线充电 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA 2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 5G:n1/n3/n28A/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display |
导航 | 北斗导航,GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,QZSS |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 4000万像素微云台主镜头+1200万像素人像镜头+1200万像素广角镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX766v |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.79+f/2.46+f/2.2,前置f/2.45 |
广角 | 120° |
焦距/范围 | 1300万像素人像摄像头(50mm等效焦段) |
视频拍摄 | 支持UHD,FHD,HD录制 |
二、详细配置介绍
1.处理器
这次的版本有三个,vivo X70、vivo X70 Pro和vivo X70 Pro+,基础版和Pro用的是三星猎户座1080处理器,X70 Pro+用的是骁龙888 Plus。
2.屏幕
屏幕上,全系120Hz,Pro+也会用iQOO 8 Pro同款的三星2KE5屏,参数上优于荣耀Magic 3和小米MIX4的1080P。
3.影像
影像方面也算是放了大招了,自家防抖的微云台,从物理上进行防抖,不用画面剪切;
X70 Pro以上的版本加入了蔡司T镀膜,减少光线反射,能够在一定程度上修正镜片材质带来的偏色, 也能够让成像更加清晰锐利,还原自然的真彩,简单说就是多层镀膜,拍照能力提升了
然后还加入了自主研发的影像芯片V1
三、总结
可以看出这款x701基本上和iQOO 8一样,会成为同价位水桶机,也希望vivo未来可以持续走性价比的路线,让我们一起期待他的上市吧